|
2005年生態記錄 |
|||
| 米埔團體參觀 米埔探索 觀鳥進階 | |||
| 以下記錄了在2004年10月至2005年3月每月一次在米埔進行的團體觀鳥活動 | |||
|
|
|||
| 04年10月31(9:00-12:00).這是今季的第一次到米埔觀鳥.可能是天氣尚暖,米埔過冬的雀鳥不多.不過,也只有在米埔上空才可以看到雀鳥聯群結隊的飛翔. | |||
|
|
|
|
| 鳥屋 | 蒼鷺群 | 魚塘 | 鸕鶿 |
| 04年11月20日米埔.(9:00-12:00)(上午10時,尖鼻嘴0.9米)我們參加上午9時至12時的公眾團.觀鳥屋外並不多雀鳥,黑臉琵鷺獨特的覓食方式很快便給我們找了出來.米埔內的蘆葦林開始枯黃,有點兒秋意.常見的大小白鷺配上四周環境變得更加美麗.鸕鶿佔了米埔十份之一的數量,黃嘴黑身,不停在天空出現.原來牠們喜歡食金山鰂,屬於粗生的下價魚,養活尚算可以.米埔特別的地方便是以保護區為界,在保護區外不見雀鳥,在保護區內卻成群出現. | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04年11月27日米埔.(3:00-6:00)(下午4時30分,尖鼻嘴1.1米)下午帶了一班教會的朋友到米埔觀鳥,得到出奇好的效果.我們由一個很用心的導賞員張小姐帶領,剛好遇上漲潮的時間,到了觀鳥屋時見到過百隻的雀鳥,其中有數拾隻的黑臉琵鷺四處忙著覓食,回程時天空上不停的有雀鳥掠過.(昨晚的氣溫下降是否有幫助可不得而知).下午觀鳥的好處便是很多雀鳥都趕著歸家,不好處便是天色昏暗很難拍攝好的相片. | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04年12月25日米埔(9:30-12:30).今年的冬天遲來了,米埔的冬景還未出現.已是今年的第4次米埔活動.這一次的效果最差.天空灰濛的一片.聽導賞員說,我們是少數見不到”小黑”的一群!如上次旅程不同,今次加開了進入賞鸕鶿的小屋.臨走時聽到有很嘈雜的雀鳥聲,聽真一點,像以普通話叫著”苦惡”,原是是白胸苦惡鳥的叫聲. | |||
|
|
|
|
| 賞鸕鶿的小屋 | 工人在清理淡水塘的水草 | 鸕鶿在空中 | 蘆葦叢 |
|
|
|
|
| 池鷺 | 魚塘乾沽後出現的裂痕 | 鸕鶿在水中 | 飛翅中的雀鳥 |
| 2005年1月2日(9:00-12:00).天氣驟變,冬天早晨觀鳥感覺很宜人.今次的導賞員DENNIS已有5年經驗,在描繪細節方面特別詳盡.我們沒有被安排在3層觀鳥屋停留,改在鸕鶿對出的單層小屋.今天看不見小黑,不過在野生生物教育中心卻讓我看見一隻猛禽捕食小鳥,引至群雀亂飛的奇景.不知是否此原因在水禽飼養池的鸕鶿顯得特別活躍.可能是天氣較冷,水鴨的數目都比上一次多. | |||
|
|
|
|
| 看衣服便知道早上的溫度 | 鸕鶿聚在小島上 | ||
|
|
|
|
| 每次離遠都看見一大群鳥 | 單層觀鳥屋 | 蘆葦 | 禾稈草 |
|
|
|
|
| 禾稈草 | 水鴨 | 驚惶 | 鸕鶿在水中 |
| 2005年2月13日(9:30-12:30).今年香港早了回暖,舉辦冬天候鳥活動便有這個擔心,不知今天有沒有候鳥可以看呢?看板上報告原來昨天見到13隻小黑,預感今天會有好的收獲. | |||
|
|
|
|
| 導賞員Panda介紹米埔的地理環境及今天路線 | 看見清潔工人用蒲葵葉做掃把,自然不錯過了 | 鸕鶿大半身浸在水中 | 濕身的鸕鶿常要曬翼 |
|
|
|
|
| 觀鳥屋外的土地,可以看到前面的泥灘 | 左邊的大群雀鳥 | 今天的主角-小黑 | 右邊也有一群雀鳥 |
|
|
|
|
| 也是小黑,奇怪看不見鸕鶿 | 小黑一字排開覓食,經過的魚都逃不掉 | 鸕鶿在樹上 | 團友在展覽館看著水鴨池 |
|
|
|
|
| 前方好像沒有太多水鴨 | 看真些還是有的.望遠鏡真的很有用. | 碰上水鴨聯群在天空飛翔,相信一次有過百隻. | 3小時的行程,返回接待處上車 |
| 2005年3月12日(3:00-6:00).下雨天,溫度下降.第一次在落雨天進入米埔.人總喜歡作出最適合自己的選擇,活動日子卻沒有這種選擇,也因此我才有機會在晴天雨天,任何日子都會到米埔一趟.團友問了一個很有深度的問題:”為什麼小白鷺會站在樹頂上任由風雨吹打而不飛往他處呢?”你話. | |||
|
|
|
|
| 下雨天 | 觀鳥屋內 | 觀鳥屋外不見一隻雀鳥 | |
|
資料由"綠色廣場"www.hk-green.com提供 |
|||