|
夜遊與螢火蟲 |
|||
| 螢火蟲介紹 蛙及蟾蜍 夜遊裝備 大埔滘夜遊活動參考 建議行程表 08年螢火蟲生態夜遊活動表 | |||
|
以下為2004年的活動花絮. |
|||
|
在每年的5月至9月中期間的季節,"綠色廣場"會在大埔滘自然護理區內進行"夜遊螢火蟲"活動.
每次的活動除了螢火蟲,蜘蛛,癩蝦蟆外,還有其他不同的發現.此活動大至可以分上下兩季進行.5,6月會多一點大型的飛蛾,蝴蝶睡姿,野菌;7月進入雨季後,中國壁虎和多款蛙類.遇上下雨天,一些河中蛙類,河蟹都有機會在路上見到. 夏天季節約在晚上8時天黑螢火蟲才可以看見. |
|||
|
|
|
|
| 出發及解散地點(集合在大埔火車站) | 夜遊路線選擇紅線(1小時)或藍線(1.5小時) | 在地圖牌頂部尋找中國壁虎的卵 | 在集水區找青蛙蹤影 |
| 5月22日為"綠色廣場"2004年的首個螢火蟲之夜.由下午6:45大埔火車站集合,乘的士到大埔滘自然護理中心入口停車場.起步行15分鐘到達洗手間作簡介後,開始沿著4公里長的藍線.起步不久已發現了螢火蟲,而沿途凡有水源的地方都見到牠的蹤影.我們還近距離的看見螢火蟲幼蟲,成蟲,長尾水清蛾,黑眶蟾蜍,8吋長的菌,靈芝.在9:45返回大埔公路. | |||
|
|
|
|
| 成蟲,雄性兩節腹部發光,雌性一節腹部發光 | 螢火蟲幼蟲尾部2點發光 | 長尾水清蛾 | 長尾水清蛾 |
|
|
|
|
| 8吋長的菌1 | 8吋長的菌1 | 8吋長的菌2 | 靈芝? |
| 6月12日紅線.只有兩名參加者.時間較為輕鬆,加插到野外研習園介紹蝴蝶幼蟲,見到金裳鳳蝶幼蟲,燕蛾,長尾水青蛾.在行程中還找到不常見的螢火蟲幼蟲. | |||
|
|
|
|
| 燕蛾 | 金裳鳳蝶幼蟲 | 雙色垂鬚螢幼蟲 | 長尾水清蛾 |
| 6月26日藍線.今天的螢火蟲之夜很熱鬧,有廿多人參加.大木林蜘蛛,螢火蟲,山窗螢,短翅蟑螂,黑眶蟾蜍是常客.反而見到交配中的短翅蟑螂,長尾水青蛾,雌獨角仙最值得一提.(相片由Paul Wan提供) | |||
|
|
|
|
| 螢火蟲 | 交配中的短翅蟑螂 | 長尾水青蛾 | 雌獨角仙 |
| 7月3日紅線.整天天陰,晚上沒有下大雨,可以進行螢火蟲活動.今次行程見到了有毒的大綠蛙,爬樹的斑腿泛樹蛙,躲在葉下的遷粉蝶,常在燈光前飛過的燕蛾,擋在路口的癩蝦蟆.可能是天氣的影響,螢火蟲數量是少了很多,參加者見到地上的幼蟲及雌雄的螢火蟲,也很滿意了.(相片由scarceman提供) | |||
|
|
|
|
| 斑腿泛樹蛙 | 寬邊黃粉蝶 | 癩蝦蟆 | 大綠蛙 |
| 7月10日.估不到連續多次都見到蛙類.在路邊見到多隻貢德氏蛙(沼蛙),還見到在葉底睡覺的優越斑粉蝶.可惜天公不做美,行了一小段便傾盆大雨,只好中途腰斬.7月18日大埔滘夜遊螢火蟲生態導賞員訓練.藍線.雖然只有2名參加者,還是爭取舉辦,始終凡事都要有第一次.可能是熟悉這個地方,整個行程都進行得很順暢.美中不足的是筆記不多,相信下一趟會有更好的效果.結尾一段見到大量的蛙停在集水區內邊緣及石壁上.一隻斑腿泛樹蛙還在石邊乖乖的讓我影了大量的相片.記得2002年7月有報章介紹此地為蛙的集中地,估不到兩年後的今天才真的掌握到牠們出現的地方和時間. | |||
|
|
|
|
| 貢德氏蛙(沼蛙) | 斑腿泛樹蛙 | 斑腿泛樹蛙 | 蟋蟀 |
|
7月24日.藍線.今次活動沿路看見很多的小動物,有蜘蛛食蟑螂,中國壁虎和牠們的蛋,長腳蜘蛛,蟋蟀,螢火蟲,斑腿泛樹蛙,癩蝦蟆,遷粉蝶,蝸牛,竹節蟲,螳螂.
大木林蜘蛛捕捉了獵物後,待獵物停止掙扎後,便開始進食.森林蜘蛛會在進食前用蛛絲將獵物包妥才進食. 中國壁虎喜歡在室外產卵,可以在木製指示牌或亭的木板接口找到牠們.卵需要幾個月才會孵化出來.至於卵的性別是一早決定了,還是由溫度來決定,書中並沒有提及. |
|||
|
|
|
|
| 中國壁虎 | 中國壁虎的蛋 | 中國壁虎的蛋 | 菌上的蝸牛和長腳蜘蛛 |
|
|
|
|
| 蜘蛛食蟑螂 | 交配中的竹節蟲 | 放大圖片,在石壁上正有一隻兌變蛙上岸 | 螳螂 |
|
|
|
|
| 尾部發光的窗螢幼蟲 | 窗螢幼蟲 | 窗螢與牠的蝸牛大餐 | |
| 8月7日.今晚活動有3位小朋友參加,選了較短的紅線.起步前有途人說見了一條大腿粗的蛇在公厠旁出現,參加者都很興奮想見一見,我卻希望最後不要見到,以免有意外發生.螢火蟲很早便出現了,不過只有零星幾個光點,幸好途中找到窗螢幼蟲,雄螢火蟲成蟲,掛在葉下睡覺的檀方粉蝶,葉上蛾的幼蟲,短翅蟑螂,蟋蟀,癩蝦蟆,上了岸未斷尾的斑腿泛樹蛙幼蛙.數量是少了一點,總算是有機會每種動物都看上一眼. | |||
|
|
||
| 檀方粉蝶 | 斑腿泛樹蛙的幼蛙 | ||
| 8月13日藍線.遲了出發,當日又早天黑,很早便發現螢火蟲.今次我們相當好彩,要見到的全都見到了.大綠蛙,沼蛙,螢火蟲,中國壁虎,癩蝦蟆,蟋蟀,窗螢幼蟲,燕蛾,黃粉蝶,斑腿泛樹蛙,森林蜘蛛,短翅蟑螂.夜間的燕蛾被燈光照著會出現紅眼,很配合夜晚的氣氛.正當我們解散時,最難見的動物也出現了-大蟒蛇. | |||
|
|
|
|
| 站在欄杆上的大綠蛙讓我們拍照 | 部分中國壁虎的卵已開始破裂 | 斑腿泛樹蛙緊貼在水池旁的鐵欄上 | 最後的一個節目-大蟒蛇 |
| 8月22日藍線.整天連場大雨,在活動舉行時卻有短暫停雨.我們先沿著藍線,在後段折往紅線返回林路.久違了的燕蛾再次出現,還見到一條不知名的蛾幼蟲.大綠蛙出現了兩次,沼蛙見到一次,至於癩蝦蟆則無數.在見到中國壁虎的附近石頭發現了另一堆卵.返回集水區,只見到零星的斑腿泛樹蛙幼蛙. | |||
|
|
|
|
| 大綠蛙 | 燕蛾 | 不知名的蛾幼蟲 | 中國壁虎卵 |
| 8月28日藍線.出發後大雨沒有停過,中途為了避雨停了多趟.可能是下雨路上多了很多泥沼,路上又少行人,今年首次見到銀腳帶(有毒),與及通常在山澗才出現的香港棘皮蛙.大綠蛙,闊摺蛙,癩蝦蟆,山河蟹都出現了.今晚發現的新物種可能是因大雨的原因. | |||
|
|
|
|
| 闊摺蛙 | 白環蛇? | ||
| 9月4日藍線.這是今年度最後一次的螢火蟲活動,共有12人參加.越近季尾,螢火蟲數量便越來越少,而見到的蛙類卻越來越多.奇怪的是,上年做同類活動,也沒有發現那麼多品種的蛙類.可能是今年在時間掌握,路線,工具(強力電筒)都有了明顯的改善.我們在晚上7時10分才在洗手間起步,行不了多遠便看見螢火蟲,最早出現的是大綠蛙,沼蛙和黑眶蟾蜍.中國壁虎和牠的卵也在多個指示牌上發現.在回程的集水區找到了斑腿泛樹蛙.多次活動也沒有正式拍攝螢火蟲的照片,終於今次映下牠留念了.累積多次的經驗,多次近距離看見的都是雄性螢火蟲,只看過一次雌性的,相信是雄性的較喜歡四圍飛,更容易被發現. | |||
|
|
|
|
| 沼蛙 | 中國壁虎和牠的卵 | 斑腿泛樹蛙 | 雄性螢火蟲 |
| 9月13日藍線.今天與友好專程夜晚到大埔滘拍照.沿途的蛙類甚少,集水區內只見少量蝌蚪.經我們四處搜尋,找到了斑腿泛樹蛙,大綠蛙,癩蛤蟆,螢火蟲,竹節蟲,中國壁虎,窗螢幼蟲,沼蛙,仰泳蝽,短翅蟑螂.最值得一提的是找到一隻樹上的斑腿泛樹蛙.(完結篇) | |||
|
|
|
|
| 小斑腿泛樹蛙 | 癩蛤蟆 | 大綠蛙 | 斑腿泛樹蛙 |
|
|
|
|
| 窗螢幼蟲,尾部有兩點發光 | 雄性螢火蟲,腹部有2節發光 | 螢火蟲腹部發光 | 交尾中的竹節蟲 |
|
資料由"綠色廣場"www.hk-green.com提供 |
|||