|
Leon手記
5月
4月
3月
|
|||
| 5月2日的蒲台島之旅,有線電視同時做了個蒲台島專題.我們由觀塘乘船出發.先到了巫氏古宅,棺材石.沿途見到像鳥糞的玉帶鳳蝶幼蟲.看見攝影師托著攝影機走上走落,這個工作也相當辛苦.吃完了海鮮餐,便往南角嘴,大腳板,僧人石,靈烏龜上山,燈塔.再折返回來便是佛手岩及摩崖石刻.天后誕是蒲台的重大節日,神功戲,賽龍船,舞獅,搶花炮是少不了的活動. | |||
|
|
|
|
| Mark哥在官塘碼頭 | 玉帶鳳蝶 | 有線拍攝 | 參加者合照 |
| 5月9日第一次去梧桐寨賞瀑,在大熱天時,參加水澗活動是最合適不過.沿途見到球蘭,粗榕,豆娘,綠蜘蛛.回家翻查資料,原來此路線是也是中草藥路線.可惜對中草藥少接觸,錯失了欣賞的機會.走時選擇了大帽山的一段,主要都是石屎公路,反而有點兒不習慣. | |||
|
|
|
|
| 球蘭 | 綠蜘蛛 | 網主自拍照 | |
| 5月16日第一次到東海穿洞.這類活動很視乎風力,水潮高低,需要駁艇的協助.不過東海較接近西貢,四季風力也不算大,今趟穿洞是吊鐘洞和欖灣角洞.下午遊船河,經過萬宜水庫東霸才折返.破邊洲多由花山望過去,今次可以望見其背面.在停留在北丫午餐,見到鳳眼方環蝶的幼蟲. | |||
|
|
|
|
| 吊鐘洞 | 欖灣角洞 | 破邊洲 | 鳳眼方環蝶的幼蟲 |
| 5月20日大埔滘賞蝶.5月份是欣賞蝴蝶的最佳季節.看見多種的蝴蝶,尤其多見了幼蟲.在野外研習園中間的桔樹上,今次停留了黑脈蛺蝶,任你拍攝.在另一邊,地標植物蓋藤子也開了花. | |||
|
|
|
|
| 蓋藤子 | 黑脈蛺蝶 | 白帶黛眼蝶 | 鳳眼方環蝶的幼蟲 |
| 5月22日找了城大的Klinsmann做了個泥灘生態普查練習.我們用一個方格,隨意的往泥灘任何一個地方拋出,在方格下掘出1吋深的所有生物,記錄不同的品種及累積的新品種.將每次拋出後的普查結果劃成一個線圖表,便可以得出一次普查所需要的方格次數. | |||
|
|
|
|
| 示範在方格中數生物 | 工具 | Klinsmann講解結果 | |
| 5月22日為"綠色廣場"今年的首個螢火蟲之夜.由下午6:45大埔火車站集合,乘的士到大埔滘自然護理中心入口停車場.起步行15分鐘到達洗手間作簡介後,開始沿著4公里長的藍線.起步不久已發現了螢火蟲,而沿途凡有水源的地方都見到牠的蹤影.我們還近距離的看見螢火蟲幼蟲,成蟲,長尾水清蛾,黑眶蟾蜍,8吋長的菌,靈芝.在9:45返回大埔公路. | |||
|
|
|
|
| 成蟲,雄性兩節腹部發光,雌性一節腹部發光 | 螢火蟲幼蟲尾部2點發光 | 長尾水清蛾 | 長尾水清蛾 |
|
|
|
|
| 8吋長的菌1 | 8吋長的菌1 | 8吋長的菌2 | 靈芝 |
| 5月23日沙螺洞尋蜻蜓是一年一度的指定活動.記得第一年做這類活動時,由4月到10月每月都到此地一次,終於知道5,6月為最佳日子.在打風大雨過後,環境改變便什麼也沒有.可能張屋後的小水池已很久沒有人到了,路口都被雜草封閉.其實今年在龍鼓灘,野外研習園,梧桐寨都拍攝到蜻蜓相片,到沙螺洞找蜻蜓己不重要.今次發現了沿路有多個蝴蝶景點,翻查資料,由沙螺洞路到水塘原來也是熱門的觀蝶路線. | |||
|
|
|
|
| 豆娘產卵 | 買麻藤開花 | 報喜斑粉蝶卵 | 張屋後水池亂草橫生 |
|
此資料由"綠色廣場"www.hk-green.com提供 |
|||